Καιρός για μελισσοκόμους
Ο καιρός του δάσους, όχι της πόλης — με διόρθωση υψομέτρου. Ενημέρωση 24/9/2026.
| Περιοχή | Ελάχ./Μέγ. | Υγρασία | Βροχή 30 ημ. | Μελιτοφορία |
|---|---|---|---|---|
| Χαλκιδική — Κασσάνδρα 150 μ. | 17.7° / 20.8° | 47% | 26.2 mm | Πεύκο: Δεν δίνει |
| Χαλκιδική — Σιθωνία 200 μ. | 14.5° / 21.5° | 55% | 52.5 mm | Πεύκο: Ετοιμάζεται |
| Χαλκιδική — Σιθωνία 500 μ. | 12.1° / 19° | 55% | 24.2 mm | Πεύκο: Ετοιμάζεται |
| Χολομώντας (Αρναία–Ταξιάρχης) 700 μ. | 7.6° / 17.8° | 54% | 34.5 mm | Πεύκο: Ετοιμάζεται |
| Χολομώντας (Αρναία–Ταξιάρχης) 1000 μ. | 6.8° / 16.3° | 47% | 29.9 mm | Πεύκο: Ετοιμάζεται |
| Θάσος 200 μ. | 13.8° / 18.8° | 69% | 58.7 mm | Πεύκο: Ετοιμάζεται |
| Θάσος 600 μ. | 11.2° / 17° | 68% | 58.9 mm | Πεύκο: Δίνει |
| Βόρεια Εύβοια (Ιστιαία–Λίμνη) 200 μ. | 15.7° / 20.6° | 61% | 39.7 mm | Πεύκο: Ετοιμάζεται |
| Βόρεια Εύβοια (Ιστιαία–Λίμνη) 600 μ. | 9.8° / 18.3° | 64% | 43 mm | Πεύκο: Ετοιμάζεται |
| Νότια Εύβοια (Κάρυστος–Όχη) 250 μ. | 12.5° / 19.9° | 67% | 14.7 mm | Πεύκο: Δίνει |
| Σκιάθος 150 μ. | 20.3° / 21.2° | 48% | 26.7 mm | Πεύκο: Δεν δίνει |
| Πήλιο 700 μ. | 10.2° / 17.3° | 66% | 32.9 mm | |
| Πήλιο 1100 μ. | 7.8° / 14.9° | 66% | 40 mm | |
| Μαίναλο (Βυτίνα) 1300 μ. | 6.2° / 16.9° | 66% | 49.4 mm | |
| Πάρνωνας 1200 μ. | 6.1° / 15.9° | 76% | 44 mm | |
| Πάρνωνας 700 μ. | 8.9° / 18.3° | 79% | 43.3 mm | |
| Ταΰγετος 1300 μ. | 6.4° / 15.5° | 79% | 39.9 mm | |
| Ταΰγετος 400 μ. | 12° / 20.8° | 76% | 38.7 mm | |
| Φολόη (βελανιδιά) 650 μ. | 9.9° / 19.1° | 67% | 48.3 mm | |
| Κάμπος Άρτας (πορτοκάλι) 20 μ. | 15° / 25.7° | 47% | 14.4 mm | |
| Αργολικός κάμπος (πορτοκάλι) 30 μ. | 13.7° / 22.5° | 63% | 39.6 mm | |
| Κρήτη — Ηράκλειο/Λασίθι (θυμάρι) 200 μ. | 15.4° / 20.7° | 77% | 27.1 mm | Πεύκο: Ετοιμάζεται |
| Κρήτη — Ηράκλειο/Λασίθι (θυμάρι) 600 μ. | 12.4° / 19.6° | 73% | 27.3 mm | Πεύκο: Ετοιμάζεται |
| Κύθηρα (θυμάρι) 250 μ. | 18° / 21.5° | 58% | 25.7 mm | |
| Θεσσαλικός κάμπος (βαμβάκι) 80 μ. | 11.9° / 23.2° | 57% | 12.6 mm | |
| Ρόδος (πεύκο) 300 μ. | 17.9° / 24.4° | 47% | 37.1 mm | Πεύκο: Δεν δίνει |
Πηγή: το ευρωπαϊκό μοντέλο καιρού ECMWF (~9 km). Η πλαγιά σου μπορεί να διαφέρει.